| Projekt | Forsttechnik Neusiedl/Güssing |
| EinreicherIn | Thomas WILFINGER Güssing 64, 7540 Neusiedl/Güssing |
| Projektbeginn | 2003 |
| TeilnehmerInnen | Herr Wilfinger und der burgenländische Waldverband |
| Projektziel | Existenzsicherung eines landwirtschaftlichen Hofes durch Intensivierung einer bereits bestehenden Nebeneinnahmequelle |
| Projektinhalt / | Bedingt durch Arbeitskräftemangel, hofferne WaldbesitzerInnen und fehlende Absatzmöglichkeiten für Brennholz entstanden bedeutende Pflege- und Durchforstungsrückstände. Mittlerweile besteht jedoch eine Nachfrage nach diesem Rohstoff. So braucht der burgenländische Waldverband als Partner der österreichischen Papier- und Sägeindustrie große Mengen an Holz – vor allem weil diese Zusammenarbeit auf eine ständige Weiterentwicklung und der Erhöhung der Holzmengen ausgerichtet ist. Des Weiteren hat der Waldverband eine Vorreiterrolle im Bioenergiebereich übernommen und versorgt große Bioenergieanlagen des Landes. Diese beiden Entwicklungen ermöglichen den sicheren Absatz von Faser-, Schleif, Brenn- und Sägerundholz aus den heimischen Wäldern. Deshalb sollen Durchforstungsreserven aktiviert werden und der Einschlag an die Höhe des Zuwachses herangeführt werden. Die zweite Grundlage der Ausgangssituation ist, dass es immer mehr hofferne WaldbesitzerInnen bzw. WaldbesitzerInnen mit geringem Bezug zu ihren Waldflächen gibt. Diese WaldbesitzerInnen können auf Grund fehlender Kenntnisse und technischer Ausstattung ihren Wald auch nicht selbst bewirtschaften. Aus diesem Grund bietet der Waldverband diesen WaldbesitzerInnen ein „Ab Stock Service“ an, welches gerne angenommen wird. Herr Wilfinger führt in Zusammenarbeit mit dem Waldverband diese Arbeiten durch. Das Personal des Waldverbandes übernimmt die Organisation der Ernteeinsätze von der Anbotlegung, Auszeige Vermarktung, Abfuhr bis zur Abrechnung. Bei Schlägerungen wird mit gewerblichen Betrieben, die großteils voll mechanisiert aufarbeiten, zusammengearbeitet. |
| Angebot | „Ab Stock Service“ für hofferne WaldbesitzerInnen oder WaldbesitzerInnen mit geringem Bezug zu ihren Waldflächen. |
| Was wurde | Herr Wilfinger konnte im ersten Jahr über 6.000 Festmeter rücken, womit seine Erwartungen deutlich übertroffen wurden. Die Erhaltung des Landwirtschaftsbetriebes ist durch diesen Zusatzverdienst gesichert. |
| Zukunftspläne |

