Projekt | Pannonische Imkereigemeinschaft |
EinreicherIn | Mario VOGEL Eisgrübl 2, 7122 Gols M: 0664/ 4126816, F: 02173/213304 |
Zusatzinfos | Beginn: 2000 |
TeilnehmerInnen | Panonnische Imkereigemeinschaft Vogel, Nitzky & Moser Ges.n.b.R. |
Projektziel | Positionierung als „der“ inländische Anbieter von Qualitätshonig in großer Menge für GroßkundInnen |
Projektinhalt / | In einigen Ländern ist es bedauerlicher Weise durch den Rückgang der Bienenvölker schon dazu gekommen, dass LandwirtInnen die Leistung der Bienen bei Imkereien zukaufen müssen, um mit einer ertragreichen Ernte rechnen zu können. Dieser Umstand war der Auslöser für die drei befreundeten Hobbyimker, ihr Hobby zum Beruf werden zu lassen und die Imkerei hinkünftig im landwirtschaftlichen Haupterwerb betreiben zu wollen. Um Auflagen und Standards die von den Lebensmittelbehörden aufgrund von Verordnungen verlangt werden, bewältigen zu können, haben sich die drei Imker zusammengetan. Auch die Anschaffung der Verarbeitungs- und Lagertechnik nach neuestem Stand, lässt sich gemeinsam leichter bewältigen. So wurde der gemeinsame Neubau eines Wirtschaftsgebäudes zur Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung des Honigs und seiner Nebenprodukte in Angriff genommen. Weiters wurde die Anzahl der Bienenstöcke von 400 auf 1200 erhöht. Die Bienenkästen, sowie andere Gerätschaften wurden zusammen mit der Behindertenwerkstätte Neusiedl gefertigt und auch für die zukünftigen Arbeiten eine Kooperation eingegangen. Die Verarbeitung war so angelegt, dass zwei Jahre später auch mit der Produktion von Honignebenprodukten (Propolis, Wachs, Met usw.) begonnen werden konnte. |
Angebot | Honig und andere Imkereiprodukte, Betriebsexkursionen |
Was wurde | Im vergangenen Jahr (2004) produzierte man 95.000 kg Honig. Die Arbeit brachte eine Existenzsicherung von zwei Jungfamilien. Es wird mit Obstbauern und –bäuerinnen der Region sowie der Behindertenwerkstätte Neusiedl kooperiert, aber auch mit der lokalen Gastronomie zusammengearbeitet. Die Investitionen in der Höhe von 310.000 Euro, aber auch die laufenden Kosten wurden/werden hauptsächlich an Firmen der Region vergeben. Zur Erfüllung der Lieferverträge wird auch Honig von BerufskollegInnenen zu gekauft, wodurch große Übermengen an lagernden Honig im Burgenland abgebaut werden konnten. |
Zukunftspläne | Die Anzahl der Bienenstöcke soll zur Optimierung der Produktionskosten nochmals auf 2.000 erhöht werden. Einrichtung eines Hofladens für die Direktvermarktung von Honig und Imkereiprodukten Ständige Weiterentwicklung des Betriebes durch Rationalisierung und Effizienzsteigerung bei der Arbeit und bei diversen Arbeitsschritten. |

APP-Projekthandbuch Ideen & Erfolge 2009
Im Handbuch finden Sie alle guten Beispiele 2009. Es stellt für die tägliche Arbeit eine wertvolle Hilfe dar, wenn man Ideen, Anregungen oder einfach nur konkrete (und funktionierende) Beispiele für bestimmte Zwecke sucht.
Sie können das Handbuch 2009 sowie Exemplare der vergangenen Jahre um € 7,50 bei uns erwerben.
